S17-112503H-FR
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
Universal Sensored BLDC ESC
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
Universal Sensored BLDC ESC
| Parameter | Unit | S17-112503H-FR |
|---|---|---|
| Contant current | A | 3 |
| CW/CCW direction control | Yes | |
| Enable | Optional | |
| Speed feedback output(6 pulses*pole pairs) | Optional | |
| Operating temperature | °C | -20~+60 |
| Sensorless or sensored | Sensored | |
| Peak current(10s) | A | 4.5 |
| Input voltage range | V | 11~25 |
| Size | mm | 99*72*25 |
| Speed control signal | Analog voltage/PWM | |
| Overload protection | Yes | |
| Blockage protection | No | |
| Thermal overload protection | Yes | |
| Inverse-polarity protection | Yes |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.