RH-14
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
Hollow Shaft Harmonic Drive Integrated Robotic Joint
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
Hollow Shaft Harmonic Drive Integrated Robotic Joint
| Parameter | Unit | RH-14 |
|---|---|---|
| Gear ratio | 100 | |
| Peak current | A | 5.7 |
| Motor Back-EMF constant | Vdc/Krpm | 19.2 |
| Module torque constant | Nm/A | 4 |
| Motor phase resistance | Ohm | 0.62 |
| Motor phase inductance | mH | 0.43 |
| Pole pair | 10 | |
| 3 phase connection | Y | |
| Backlash | Arcsec | <40 |
| Radial load static load | KN | 8.6 |
| Radial load dynamic load | KN | 5.8 |
| Input voltage | V | 48 |
| Axial load static load | KN | 58.7 |
| Axial load dynamic load | KN | 16.2 |
| Inertia N | kg⋅m² | 0.29 |
| Inertia B | – | |
| Encoder type | Dual Encoder ABS-17Bit (Input) | ABS-17BIT (Output) | |
| Repeat position accuracy | < 0.01 | |
| Communication | EtherCAT & CAN BUS | |
| Weight N | kg | 0.78 |
| Weight B | – | |
| Insulation grade | F | |
| No load speed | RPM | 30 |
| No load current | A | 0.4 |
| Rated speed | RPM | 25 |
| Rated torque | Nm | 11 |
| Rated power | W | 28 |
| Rated current | A | 2.8 |
| Peak torque | Nm | 28 |
| Torque | Temperature rise | Stall time | Phase current |
|---|---|---|---|
| 16.5 Nm | 3 K | 15 s | 3.7 A |
| 22 Nm | 4 K | 10 s | 4.8 A |
| 27.5 Nm | 6 K | 8 s | 6.6 A |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.