Beschreibung
MDM1 NEMA 34 with
- Pulse/Direction
- Motion Control (RS485)
- CANopen
- Ethernet (MCode, Modbus TCP, Ethernet IP, Profinet I/O)
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
MDM1 NEMA 34 with
MDM1 NEMA 34 with
Parameter | Unit | MDM1 NEMA 34 Step/direction Input IP20 |
---|---|---|
Control type | Step/direction input | |
Feature set | Clock and direction inputs | |
P1 connector options | Power & I/O | Flying Leads, Pluggable, Wire Crimp |
P2 connector options | Comm | None |
Communications interface | SPI | |
NEMA size | 34 (85×85 mm) | |
Holding torque range | Nm | 2.88 … 7.70 |
Temperature heatsink (short-time) | °C | max. 75 |
IP rating | IP20 | |
Input voltage | +VDC | +12 to +75 |
Power supply current requirement | A | 4.0 |
Parameter | Unit | MDM1 NEMA 34 Step/direction Input IP20 |
---|---|---|
Input Step, Direction & Enable voltage | + VDC | 5 … 24 |
Current | mA Max | 14.6 |
Digital Filter Range | MHz … kHz | 10 … 38.8 |
Step Frequency | MHz Max | 5 |
Microstep Resolutions | Steps/Rev | 200 … 51200 |
Clock Types | Step/Direction, Step Up/Step Down, Quadrature | – |
Name | Unit | Single Length | Double Length | Triple Length |
---|---|---|---|---|
Holding torque | Ncm | 288 | 405 | |
Rotor inertia | kgcm2 | 0.9 | 1.35 | |
Detent Torque | Ncm | 7.7 | 10.0 | |
Weight | g | 1.9 | 2.5 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | MDM1 NEMA 34 Step/direction Input IP20 |
---|---|---|
Control type | Step/direction input | |
Feature set | Clock and direction inputs | |
P1 connector options | Power & I/O | Flying Leads, Pluggable, Wire Crimp |
P2 connector options | Comm | None |
Communications interface | SPI | |
NEMA size | 34 (85×85 mm) | |
Holding torque range | Nm | 2.88 … 7.70 |
Temperature heatsink (short-time) | °C | max. 75 |
IP rating | IP20 | |
Input voltage | +VDC | +12 to +75 |
Power supply current requirement | A | 4.0 |
Parameter settings | Unit | MDM1 NEMA 34 Step/direction Input IP20 |
---|---|---|
Input Step, Direction & Enable voltage | + VDC | 5 … 24 |
Current | mA Max | 14.6 |
Digital Filter Range | MHz … kHz | 10 … 38.8 |
Step Frequency | MHz Max | 5 |
Microstep Resolutions | Steps/Rev | 200 … 51200 |
Clock Types | Step/Direction, Step Up/Step Down, Quadrature | – |
Name | Unit | Single Length | Double Length | Triple Length |
---|---|---|---|---|
Holding torque | Ncm | 288 | 405 | |
Rotor inertia | kgcm2 | 0.9 | 1.35 | |
Detent Torque | Ncm | 7.7 | 10.0 | |
Weight | g | 1.9 | 2.5 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.