Parameter | Unit | L0720N5M55-448-3.2 | L0720N5M33-423-3.0 | L0720N5M42-448-3.0 |
---|---|---|---|---|
Voltage | V | 3.2 | 3.0 | 3.0 |
Terminal resistance | Ohm | 0.7 | 0.67 | 0.51 |
No-load speed | rpm | 44800 | 42370 | 44860 |
No-load current | mA | 140 | 100 | 190 |
Stall torque | mNm | 2.9 | 2.9 | 3.5 |
Stall current | mA | 4570 | 4480 | 5880 |
Load torque | mNm | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
Load speed | rpm | 37150 | 35050 | 38480 |
Load current | mA | 900 | 860 | 1000 |
Max. output power | W | 3.4 | 3.2 | 4.1 |
Max. efficiency | % | 68.1 | 72.4 | 67.4 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
Torque constant | mNm/A | 0.66 | 0.66 | 0.62 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 15290 | 14641 | 12752 |
Rotor inertia | g·cm² | 0.06 | 0.66 | 0.06 |
Weight | g | 3.3 | 3.9 | 3.9 |
Operating temperature range | ℃ | -20~+120 | -20~+120 | -20~+120 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | L0720N5M55-448-3.2 |
---|---|---|
Voltage | V | 3.2 |
Terminal resistance | Ohm | 0.7 |
No-load speed | rpm | 44800 |
No-load current | mA | 140 |
Stall torque | mNm | 2.9 |
Stall current | mA | 4570 |
Load torque | mNm | 0.50 |
Load speed | rpm | 37150 |
Load current | mA | 900 |
Max. output power | W | 3.4 |
Max. efficiency | % | 68.1 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.07 |
Torque constant | mNm/A | 0.66 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 15290 |
Rotor inertia | g·cm² | 0.06 |
Weight | g | 3.3 |
Operating temperature range | ℃ | -20~+120 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | L0720N5M33-423-3.0 |
---|---|---|
Voltage | V | 3.0 |
Terminal resistance | Ohm | 0.67 |
No-load speed | rpm | 42370 |
No-load current | mA | 100 |
Stall torque | mNm | 2.9 |
Stall current | mA | 4480 |
Load torque | mNm | 0.50 |
Load speed | rpm | 35050 |
Load current | mA | 860 |
Max. output power | W | 3.2 |
Max. efficiency | % | 72.4 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.07 |
Torque constant | mNm/A | 0.66 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 14641 |
Rotor inertia | g·cm² | 0.66 |
Weight | g | 3.9 |
Operating temperature range | ℃ | -20~+120 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | L0720N5M42-448-3.0 |
---|---|---|
Voltage | V | 3.0 |
Terminal resistance | Ohm | 0.51 |
No-load speed | rpm | 44860 |
No-load current | mA | 190 |
Stall torque | mNm | 3.5 |
Stall current | mA | 5880 |
Load torque | mNm | 0.50 |
Load speed | rpm | 38480 |
Load current | mA | 1000 |
Max. output power | W | 4.1 |
Max. efficiency | % | 67.4 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.06 |
Torque constant | mNm/A | 0.62 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 12752 |
Rotor inertia | g·cm² | 0.06 |
Weight | g | 3.9 |
Operating temperature range | ℃ | -20~+120 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.