L0412N3M60-600-3.4
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
Micro Coreless DC Motor, 4mm, 3.4–3.7V
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
Micro Coreless DC Motor, 4mm, 3.4–3.7V
Parameter | Unit | L0412N3M60-600-3.4 |
---|---|---|
Voltage | V | 3.4 |
Terminal resistance | Ω | 8.7 |
No-load speed | rpm | 60000 |
No-load current | mA | 50 |
Stall torque | mNm | 0.16 |
Stall current | mA | 391 |
Load torque | mNm | 0.03 |
Load speed | rpm | 48820 |
Load current | mA | 110 |
Max. output power | W | 0.25 |
Max. efficiency | % | 41.3 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.05 |
Torque constant | mNm/A | 0.47 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 372671 |
Rotor inertia | gcm² | 0.005 |
Weight | g | 0.7 |
Operating temperature range | °C | -20~+65 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.