L0408N3M08-750-3.4
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
4mm Miniature Coreless DC Motor Family
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
4mm Miniature Coreless DC Motor Family
Parameter | Unit | L0408N3M08-750-3.4 |
---|---|---|
Voltage | V | 3.4 |
Max. output power | W | 0.16 |
Max. efficiency | % | 27.5 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.04 |
Torque constant | mNm/A | 0.33 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 937500 |
Rotor inertia | gcm² | 0.003 |
Weight | g | 0.5 |
Operating temperature range | °C | -20~+65 |
Terminal resistance | Ω | 11 |
No-load speed | rpm | 75000 |
No-load current | mA | 70 |
Stall torque | mNm | 0.08 |
Stall current | mA | 309 |
Load torque | mNm | 0.03 |
Load speed | rpm | 46880 |
Load current | mA | 160 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.