H-90-15
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
Harmonic Drive Integrated Robotic Joint
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
Harmonic Drive Integrated Robotic Joint
| Parameter | Unit | H-90-15 |
|---|---|---|
| Input voltage | V | 48 |
| Efficiency | % | >83 |
| Back-EMF Constant | Vdc/Krpm | 21.1 |
| Torque constant | Nm/A | 0.23 |
| Phase resistance | Ohm | 0.35 |
| Ohase inductance | mH | 0.28 |
| Pole pair | 16 | |
| Cogging torque | mNm | 64 |
| 3 phase connection | Y | |
| Max axial payload | KN | 2.35 |
| Max radial payload | KN | 0.77 |
| No lead speed | RPM | 2000 |
| Inertia | kg⋅cm² | 4.20 |
| Encoder type | ABS-17bit | |
| Repeat position accuracy | degree | <0.01 |
| Communication | CAN BUS | |
| Weight | kg | 0.71 |
| Insulation grade | F | |
| Outer Diameter | mm | 90 |
| No load input current | A | 0.35 |
| Rated speed | RPM | 1600 |
| Rated torque | Nm | 1.5 |
| Rated output power | W | 252 |
| Rated phase current | A | 6.6 |
| Peak torque | Nm | 3.75 |
| Peak phase current | A | 19.8 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.