Beschreibung
Motroller in power pack version, a ready to use motoroller embedded in its own tube.
Motroller in power pack version, a ready to use motoroller embedded in its own tube.
| Parameter | Unit | Gearless Motoroller Powerpack MTR PP 46 140 13 |
|---|---|---|
| Stall torque | Nm | 1.5 |
| Rated output power | W | 115 |
| Stall current | Arms | 3.3 |
| Peak current | Arms | 10.61 |
| Rated current | Arms | 3 |
| Torque constant +/- 10% | Nm/Arms | 0.45 |
| Voltage constant +/- 10% | Vrsm/Krpm | 27.6 |
| Phase/pase resistance +/- 10% @25°C | Ω | 1.23 |
| Phase/pase resistance +/- 10% @25°C | mH | 2.81 |
| Electrical time constant | ms | 2.3 |
| Rotor inertia | kg·cm² | 6.1 |
| Peak torque | Nm | 4.5 |
| Motor weight | kg·cm² | 2.73 |
| Axial shaft load @ 800 rpm | N | 110 |
| Radial shaft load @800 rpm applied on rotor’s centering | N | 220 |
| Rated torque | Nm | 1.35 |
| Rated working speed | rpm | 800 |
| Rated voltage | Vdc | 48 |
| Maximum working speed @ 24 Vdc | rpm | 500 |
| Maximum working speed @ 48 Vdc | rpm | 1000 |
| Maximum working speed @ 60 Vdc | rpm | – |
| Maximum working speed @ 65 Vdc | rpm | – |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.