| Parameter | Unit | FL-70-16 |
|---|---|---|
| Input voltage | 48 | |
| Motor Back-EMF constant | Vdc/Krpm | 9.86 |
| Module torque constant | Nm/A | 0.14 |
| Motor phase resistance | Ohm | 0.25 |
| Motor phase inductance | mH | 0.38 |
| Pole pair | 10 | |
| 3 phase connection | Y | |
| Encoder | Hall+INC | |
| Weight | kg | 0.32 |
| Insulation grade | F | |
| Stator Outer Diameter | mm | 70 |
| No load current | A | 0.41 |
| Rated speed | 3000 | |
| Rated torque | Nm | 1.3 |
| Rated power | W | 408 |
| Rated current | A | 9.2 |
| Peak torque | Nm | 2.6 |
| Peak current | A | 27.6 |
| Efficiency | >83 % |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.