Motor charactistics | EM3E-522E | EM3E-556E | EM3E-870E | DMA860E | EM3E-522B | EM3E-556B | EM3E-570B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation Voltage | 20-50 | 20-50 | 20-50 | 20-50 | 20-50 | 20-50 | 20-50 |
Output Current | 2.2 A, Peak | 5.6 A, Peak | 7 A, Peak | 7 A, Peak | 2.2 A, Peak | 5.6 A, Peak | 7 A, Peak |
Rated Current | 12-24VDC | 12-24VDC | 12-24VDC | 12-24VDC | 12-24VDC | 12-24VDC | 12-24VDC |
Command Source | EtherCAT | EtherCAT | EtherCAT | EtherCAT | EtherCAT | EtherCAT | EtherCAT |
# of Inputs | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
# of Outputs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | EM3E-522E |
---|---|
Operation Voltage | 20-50 VDC |
Output Current | 2.2 A, Peak |
Rated Current | 12-24VDC VDC |
Command Source | EtherCAT |
# of Inputs | 6 |
# of Outputs | 2 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | EM3E-556E |
---|---|
Operation Voltage | 20-50 VDC |
Output Current | 5.6 A, Peak |
Rated Current | 12-24VDC VDC |
Command Source | EtherCAT |
# of Inputs | 6 |
# of Outputs | 2 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | EM3E-870E |
---|---|
Operation Voltage | 20-50 VDC |
Output Current | 7 A, Peak |
Rated Current | 12-24VDC VDC |
Command Source | EtherCAT |
# of Inputs | 6 |
# of Outputs | 2 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | EM3E-522B |
---|---|
Operation Voltage | 20-50 VDC |
Output Current | 2.2 A, Peak |
Rated Current | 12-24VDC VDC |
Command Source | EtherCAT |
# of Inputs | 6 |
# of Outputs | 2 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | EM3E-556B |
---|---|
Operation Voltage | 20-50 VDC |
Output Current | 5.6 A, Peak |
Rated Current | 12-24VDC VDC |
Command Source | EtherCAT |
# of Inputs | 6 |
# of Outputs | 2 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | EM3E-570B |
---|---|
Operation Voltage | 20-50 VDC |
Output Current | 7 A, Peak |
Rated Current | 12-24VDC VDC |
Command Source | EtherCAT |
# of Inputs | 6 |
# of Outputs | 2 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.