Beschreibung
Flange dimensions: 100 mm
Rated Output Power: 1320 – 1570 W
Rated Torque: 1,18 Nm
Rated Speed: 3000 rpm
Fieldbus: Ethercat
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
Flange dimensions: 100 mm
Rated Output Power: 1320 – 1570 W
Rated Torque: 1,18 Nm
Rated Speed: 3000 rpm
Fieldbus: Ethercat
Flange dimensions: 100 mm
Rated Output Power: 1320 – 1570 W
Rated Torque: 1,18 Nm
Rated Speed: 3000 rpm
Fieldbus: Ethercat
Parameter | Unit | DUET HV 100 5,6 | DUET HV 100 8 |
---|---|---|---|
Rated Voltage | Vdc | 560 | 560 |
Auxiliary Voltage (+6% -10%) | Vdc | 24 | 24 |
Minimum Voltage | Vdc | 275 | 275 |
Maximum Voltage | Vdc | 740 | 740 |
Stall Torque | Nm | 5.6 | 8 |
Peak Torque | Nm | 22 | 22 |
Rated Torque | Nm | 4.2 | 5 |
Rated Output Power | W | 1320 | 1570 |
Stall Current | Arms | 3.5 | 5 |
Peak Current | Arms | 13.8 | 13.8 |
Rated Current | Arms | 2.71 | 3.22 |
Rated Speed @560Vdc | rpm | 3000 | 3000 |
Maximum Speed @560Vdc | rpm | 4000 | 4000 |
Torque Constant (± 5%) | Nm/Arms | 1.6 | 1.6 |
Voltage Constant (± 5%) | Vrms/Krpm | 97 | 97 |
Phase/phase resistance (± 10%@25°C) | Ohm | 3.64 | 2.2 |
Phase/phase inductance (± 10%) | mH | 19.7 | 13.13 |
Electrical time constant | ms | 5.4 | 6 |
Thermal Resistance | °C/W | 0.95 | 0.78 |
Mechanical time constant | ms | 0.62 | 0.53 |
Rotor Inertia without brake and without feedback | kg·cm² | 2.91 | 4.1 |
Duet weight | Kg | 6.7 | 8.4 |
Duet weight with brake | Kg | 7.9 | 9.6 |
Axial Load applied on the shaft’s center | N | 225 | 225 |
Radial Load applied on the shaft’s center | N | 626 | 626 |
Family Specification | Unit | DUET HV 100 |
---|---|---|
Time Rating | Coninuous | |
Insulation Class | F | |
Enclosure | Totally enclosed. Self-cooled | |
Protection Class | IP 65 standard on the body | |
Motor Insulation System UL /CSA | cURus , DV155J File nr. : E216686 | |
Ambient Temperature | °C | 0 to 40 |
Ambient Humidity | 5 to 85% (non-condensing) | |
Poles | 8 | |
Certification | CE | |
Recommendation | Rated output with 300 x 300 x 6 mm metallic heat sink flange coupling – Derating must be considered if the oil seal is applied – IP 54 standard shaft bushing |
Family Overview | Unit | DUET HV 100 |
---|---|---|
Flange dimensions | mm | 100 |
Rated Output Power | Watt | 1320 – 1570 |
Rated Torque | Nm | 1.18 |
Rated Speed | rpm | 3000 |
Fieldbus | Ethercat |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | DUET HV 100 5,6 |
---|---|---|
Rated Voltage | Vdc | 560 |
Auxiliary Voltage (+6% -10%) | Vdc | 24 |
Minimum Voltage | Vdc | 275 |
Maximum Voltage | Vdc | 740 |
Stall Torque | Nm | 5.6 |
Peak Torque | Nm | 22 |
Rated Torque | Nm | 4.2 |
Rated Output Power | W | 1320 |
Stall Current | Arms | 3.5 |
Peak Current | Arms | 13.8 |
Rated Current | Arms | 2.71 |
Rated Speed @560Vdc | rpm | 3000 |
Maximum Speed @560Vdc | rpm | 4000 |
Torque Constant (± 5%) | Nm/Arms | 1.6 |
Voltage Constant (± 5%) | Vrms/Krpm | 97 |
Phase/phase resistance (± 10%@25°C) | Ohm | 3.64 |
Phase/phase inductance (± 10%) | mH | 19.7 |
Electrical time constant | ms | 5.4 |
Thermal Resistance | °C/W | 0.95 |
Mechanical time constant | ms | 0.62 |
Rotor Inertia without brake and without feedback | kg·cm² | 2.91 |
Duet weight | Kg | 6.7 |
Duet weight with brake | Kg | 7.9 |
Axial Load applied on the shaft’s center | N | 225 |
Radial Load applied on the shaft’s center | N | 626 |
Family Specification | Unit | DUET HV 100 5,6 |
---|---|---|
Time Rating | Coninuous | |
Insulation Class | F | |
Enclosure | Totally enclosed. Self-cooled | |
Protection Class | IP 65 standard on the body | |
Motor Insulation System UL /CSA | cURus , DV155J File nr. : E216686 | |
Ambient Temperature | °C | 0 to 40 |
Ambient Humidity | 5 to 85% (non-condensing) | |
Poles | 8 | |
Certification | CE | |
Recommendation | Rated output with 300 x 300 x 6 mm metallic heat sink flange coupling – Derating must be considered if the oil seal is applied – IP 54 standard shaft bushing |
Family Overview | Unit | DUET HV 100 5,6 |
---|---|---|
Flange dimensions | mm | 100 |
Rated Output Power | Watt | 1320 – 1570 |
Rated Torque | Nm | 1.18 |
Rated Speed | rpm | 3000 |
Fieldbus | Ethercat |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | DUET HV 100 8 |
---|---|---|
Rated Voltage | Vdc | 560 |
Auxiliary Voltage (+6% -10%) | Vdc | 24 |
Minimum Voltage | Vdc | 275 |
Maximum Voltage | Vdc | 740 |
Stall Torque | Nm | 8 |
Peak Torque | Nm | 22 |
Rated Torque | Nm | 5 |
Rated Output Power | W | 1570 |
Stall Current | Arms | 5 |
Peak Current | Arms | 13.8 |
Rated Current | Arms | 3.22 |
Rated Speed @560Vdc | rpm | 3000 |
Maximum Speed @560Vdc | rpm | 4000 |
Torque Constant (± 5%) | Nm/Arms | 1.6 |
Voltage Constant (± 5%) | Vrms/Krpm | 97 |
Phase/phase resistance (± 10%@25°C) | Ohm | 2.2 |
Phase/phase inductance (± 10%) | mH | 13.13 |
Electrical time constant | ms | 6 |
Thermal Resistance | °C/W | 0.78 |
Mechanical time constant | ms | 0.53 |
Rotor Inertia without brake and without feedback | kg·cm² | 4.1 |
Duet weight | Kg | 8.4 |
Duet weight with brake | Kg | 9.6 |
Axial Load applied on the shaft’s center | N | 225 |
Radial Load applied on the shaft’s center | N | 626 |
Family Specification | Unit | DUET HV 100 8 |
---|---|---|
Time Rating | Coninuous | |
Insulation Class | F | |
Enclosure | Totally enclosed. Self-cooled | |
Protection Class | IP 65 standard on the body | |
Motor Insulation System UL /CSA | cURus , DV155J File nr. : E216686 | |
Ambient Temperature | °C | 0 to 40 |
Ambient Humidity | 5 to 85% (non-condensing) | |
Poles | 8 | |
Certification | CE | |
Recommendation | Rated output with 300 x 300 x 6 mm metallic heat sink flange coupling – Derating must be considered if the oil seal is applied – IP 54 standard shaft bushing |
Family Overview | Unit | DUET HV 100 8 |
---|---|---|
Flange dimensions | mm | 100 |
Rated Output Power | Watt | 1320 – 1570 |
Rated Torque | Nm | 1.18 |
Rated Speed | rpm | 3000 |
Fieldbus | Ethercat |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.