C1723R31B-0159
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
17mm DC Core Graphite Motor
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
17mm DC Core Graphite Motor
| Parameter | Unit | C1723R31B-0159 |
|---|---|---|
| Voltage | V | 12.0 |
| Max efficiency | % | 57.1 |
| Torque constant | mNm/A | 5.38 |
| Speed/torque gradient | rpm/mNm | 1878 |
| Varistor | Yes/No | Yes |
| Weight | g | 18.2 |
| Operating temperature range | °C | -20~+80 |
| No-load speed | rpm | 18400 |
| No-load current | mA | 80 |
| Stall torque | mNm | 9.8 |
| Stall current | mA | 1900 |
| Load torque | mNm | 0.88 |
| Load speed | rpm | 16700 |
| Load current | mA | 240 |
| Max output power | W | 4.73 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Characteristics Curve / Model C1723R31B-0114