Beschreibung
Precious Metal Commutation
Precious Metal Commutation
Parameter | Unit | C1627F34AH-0064 |
---|---|---|
Voltage | V | 6.0 |
Terminal resistance | Ohm | 2.4 |
No-load speed | rpm | 20200 |
No-load current | mA | 100 |
Stall torque | mNm | 5.40 |
Stall current | mA | 2304 |
Load torque | mNm | 0.39 |
Load speed | rpm | 19100 |
Load current | mA | 220 |
Max. output power | W | 2.86 |
Max. efficiency | % | 56.7 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.29 |
Torque constant | mNm/A | 2.45 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 3741 |
Varistor | Yes/No | Yes |
Weight | g | 16.7 |
Operating temperature range | °C | -20~+80 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.