Beschreibung
Precious Metal Commutation
Precious Metal Commutation
Parameter | Unit | C1215F13-0141 |
---|---|---|
Voltage | V | 1.5 |
Terminal resistance | Ohm | 1.2 |
No-load speed | rpm | 11500 |
No-load current | mA | 110 |
Stall torque | mNm | 1.10 |
Stall current | mA | 1030 |
Load torque | mNm | 0.294 |
Load speed | rpm | 8500 |
Load current | mA | 350 |
Max. output power | W | 0.33 |
Max. efficiency | % | 48.8 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.12 |
Torque constant | mNm/A | 1.20 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 10455 |
Varistor | Yes/No | Yes |
Weight | g | 5.4 |
Operating temperature range | °C | -20~+80 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.