Beschreibung
Precious Metal Commutation
Precious Metal Commutation
Parameter | Unit | C1215F13-0086 |
---|---|---|
Voltage | V | 3.5 |
Terminal resistance | Ohm | 1.7 |
No-load speed | rpm | 25000 |
No-load current | mA | 100 |
Stall torque | mNm | 1.80 |
Stall current | mA | 1506 |
Load torque | mNm | 0.294 |
Load speed | rpm | 20910 |
Load current | mA | 330 |
Max. output power | W | 1.18 |
Max. efficiency | % | 56.5 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.13 |
Torque constant | mNm/A | 1.28 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 13912 |
Varistor | Yes/No | Yes |
Weight | g | 5.4 |
Operating temperature range | °C | -20~+80 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.