Beschreibung
12mm 1.5V micro DC spur gearmotor
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
12mm 1.5V micro DC spur gearmotor
12mm 1.5V micro DC spur gearmotor
Parameter | Unit | C12**—12MS—C1215F33-0128 |
---|---|---|
Voltage | V | 6.0 |
Terminal resistance | Ohm | 40.0 |
No-load speed | rpm | 8300 |
No-load current | mA | 25 |
Stall torque | mNm | 0.72 |
Stall current | mA | 150 |
Nominal torque | mNm | 0.35 |
Nominal speed | rpm | 4260 |
Nominal current | mA | 90 |
Max. output power | W | 0.16 |
Max. efficiency | % | 35 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.60 |
Torque constant | mNm/A | 5.75 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 11543 |
Rotor inertia | g·cm² | 0.3 |
Weight | g | 5.4 |
Gearbox stages | Unit | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reduction ratio | 3.5.10 | 17.20.30.36 | 50.63.100 | 110.150 | 210.250.298.380 | 372.625.1000 | |
Max. rated torque | mNm | 20 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 |
Max. momentary torque | mNm | 60 | 90 | 120 | 150 | 240 | 300 |
Length(L) | mm | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.