Parameter | Unit | 2232N5M2B03-81-6.0 | 2232N5M2B08-95-9.0 | 2232N5M2B04-100-12.0 |
---|---|---|---|---|
Voltage | V | 6.0 | 9.0 | 12.0 |
Terminal resistance | Ohm | 2.0 | 2.9 | 4.3 |
No-load speed | rpm | 8100 | 9500 | 10000 |
No-load current | mA | 20 | 20 | 20 |
Stall torque | mNm | 20.9 | 27.7 | 31.5 |
Stall current | mA | 3000 | 3100 | 2790 |
Nominal torque | mNm | 5.0 | 7.0 | 8.0 |
Nominal speed | rpm | 6170 | 7100 | 7460 |
Nominal current | mA | 730 | 800 | 720 |
Max. output power | W | 4.4 | 6.9 | 8.3 |
Max. efficiency | % | 84 | 85 | 84 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.7 | 0.9 | 1.2 |
Torque constant | mNm/A | 7.0 | 9.0 | 11.4 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 390 | 340 | 320 |
Rotor inertia | g·cm² | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Weight | g | 55.8 | 55.8 | 55.8 |
Thermal resistance housing-ambient | K/W | 19.4 | 19.4 | 19.4 |
Thermal resistance winding-housing | K/W | 21.7 | 21.7 | 21.7 |
Thermal time constant motor | s | 383 | 383 | 383 |
Thermal time constant winding | s | 329 | 329 | 329 |
Operating temperature range | °C | -20~+85 | -20~+85 | -20~+85 |
Thermal class of winding | °C | 130 | 130 | 130 |
Axial play | mm | 0.02~0.15 | 0.02~0.15 | 0.02~0.15 |
Radial play | mm | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
Axial load dynamic | N | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
Axial load static | N | 60 | 60 | 60 |
Radial load at 3 mm from mounting face | N | 14 | 14 | 14 |
No. of pole pairs | 1 | 1 | 1 | |
Bearings | 2 ball bearings | 2 ball bearings | 2 ball bearings | |
Commutator | metal 5 segments | metal 5 segments | metal 5 segments | |
Protection class | IP | 30 | 30 | 30 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | 2232N5M2B03-81-6.0 |
---|---|---|
Voltage | V | 6.0 |
Terminal resistance | Ohm | 2.0 |
No-load speed | rpm | 8100 |
No-load current | mA | 20 |
Stall torque | mNm | 20.9 |
Stall current | mA | 3000 |
Nominal torque | mNm | 5.0 |
Nominal speed | rpm | 6170 |
Nominal current | mA | 730 |
Max. output power | W | 4.4 |
Max. efficiency | % | 84 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.7 |
Torque constant | mNm/A | 7.0 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 390 |
Rotor inertia | g·cm² | 4.4 |
Weight | g | 55.8 |
Thermal resistance housing-ambient | K/W | 19.4 |
Thermal resistance winding-housing | K/W | 21.7 |
Thermal time constant motor | s | 383 |
Thermal time constant winding | s | 329 |
Operating temperature range | °C | -20~+85 |
Thermal class of winding | °C | 130 |
Axial play | mm | 0.02~0.15 |
Radial play | mm | 0.025 |
Axial load dynamic | N | 3.3 |
Axial load static | N | 60 |
Radial load at 3 mm from mounting face | N | 14 |
No. of pole pairs | 1 | |
Bearings | 2 ball bearings | |
Commutator | metal 5 segments | |
Protection class | IP | 30 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | 2232N5M2B08-95-9.0 |
---|---|---|
Voltage | V | 9.0 |
Terminal resistance | Ohm | 2.9 |
No-load speed | rpm | 9500 |
No-load current | mA | 20 |
Stall torque | mNm | 27.7 |
Stall current | mA | 3100 |
Nominal torque | mNm | 7.0 |
Nominal speed | rpm | 7100 |
Nominal current | mA | 800 |
Max. output power | W | 6.9 |
Max. efficiency | % | 85 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.9 |
Torque constant | mNm/A | 9.0 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 340 |
Rotor inertia | g·cm² | 4.4 |
Weight | g | 55.8 |
Thermal resistance housing-ambient | K/W | 19.4 |
Thermal resistance winding-housing | K/W | 21.7 |
Thermal time constant motor | s | 383 |
Thermal time constant winding | s | 329 |
Operating temperature range | °C | -20~+85 |
Thermal class of winding | °C | 130 |
Axial play | mm | 0.02~0.15 |
Radial play | mm | 0.025 |
Axial load dynamic | N | 3.3 |
Axial load static | N | 60 |
Radial load at 3 mm from mounting face | N | 14 |
No. of pole pairs | 1 | |
Bearings | 2 ball bearings | |
Commutator | metal 5 segments | |
Protection class | IP | 30 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | 2232N5M2B04-100-12.0 |
---|---|---|
Voltage | V | 12.0 |
Terminal resistance | Ohm | 4.3 |
No-load speed | rpm | 10000 |
No-load current | mA | 20 |
Stall torque | mNm | 31.5 |
Stall current | mA | 2790 |
Nominal torque | mNm | 8.0 |
Nominal speed | rpm | 7460 |
Nominal current | mA | 720 |
Max. output power | W | 8.3 |
Max. efficiency | % | 84 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 1.2 |
Torque constant | mNm/A | 11.4 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 320 |
Rotor inertia | g·cm² | 4.4 |
Weight | g | 55.8 |
Thermal resistance housing-ambient | K/W | 19.4 |
Thermal resistance winding-housing | K/W | 21.7 |
Thermal time constant motor | s | 383 |
Thermal time constant winding | s | 329 |
Operating temperature range | °C | -20~+85 |
Thermal class of winding | °C | 130 |
Axial play | mm | 0.02~0.15 |
Radial play | mm | 0.025 |
Axial load dynamic | N | 3.3 |
Axial load static | N | 60 |
Radial load at 3 mm from mounting face | N | 14 |
No. of pole pairs | 1 | |
Bearings | 2 ball bearings | |
Commutator | metal 5 segments | |
Protection class | IP | 30 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.