Beschreibung
16mm sonic electric toothbrush motor
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
16mm sonic electric toothbrush motor
16mm sonic electric toothbrush motor
Parameter | Unit | 1640ZDF-ET-L4-3.7 |
---|---|---|
Voltage | V | 3.7 |
Resistance | Ohm | 4 |
Operating frequency range | Hz | 220~360 |
No-load vibration frequency | Times / minute | 40800 |
No-load current | mA | 85 |
Starting torque | mNm | 14 |
Starting current | A | 0.9 |
Rated load (Brush head) | g | 3.9 |
Load vibration frequency | Times / minute | 36000 |
Load current | mA | 330 |
Rotor inertia | g·cm² | 1.2 |
Weight | g | 25 |
Operating temperature range | °C | -10~+60 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.