1627N5M27-66-6.0
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
16mm Coreless Spur Gearbox Motors
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
16mm Coreless Spur Gearbox Motors
Parameter | Unit | 1627N5M27-66-6.0 |
---|---|---|
Voltage | V | 6.0 |
Terminal resistance | Ω | 8.2 |
No-load speed | rpm | 6600 |
No-load current | mA | 11 |
Stall torque | mNm | 6.1 |
Stall current | mA | 730 |
Nominal torque | mNm | 1 |
Nominal speed | rpm | 5530 |
Nominal current | mA | 130 |
Max. output power | W | 1.1 |
Max. efficiency | % | 77 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.9 |
Torque constant | mNm/A | 8.6 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 1100 |
Rotor inertia | gcm² | 0.7 |
Weight | g | 25 |
Operating temperature range | °C | -10~+80 |
Gearbox stages | Unit | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Reduction ratio | 10 | 21.34 | 59.75 | 105.146 | 203.257.294.360 | |
Max. rated torque | mNm | 20 | 30 | 50 | 80 | 100 |
Max. momentary torque | mNm | 60 | 90 | 150 | 240 | 300 |
Length(L) | mm | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.