Beschreibung
Planetary Gearbox Series
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
16mm planetary gearbox series
Planetary Gearbox Series
Parameter | Unit | 1627N5M21-113-12.0 | B1635N2B01-450-12.0 | C1627F34AH-0055-6.0 |
---|---|---|---|---|
Voltage | V | 12.0 | 12.0 | 6.0 |
Terminal resistance | Ω | 11.8 | 0.35 | 8.8 |
No-load speed | rpm | 11300 | 45000 | 8600 |
No-load current | A | 0.013 | 0.35 | 0.055 |
Stall torque | mNm | 10.1 | 85 | 3.75 |
Stall current | A | 1.02 | 34 | 0.65 |
Load torque | mNm | 1.5 | 1.5 | 0.79 |
Load speed | rpm | 9620 | 43800 | 6800 |
Load current | A | 0.16 | 0.96 | 0.18 |
Max. output power | W | 3 | 100 | 0.85 |
Max. efficiency | % | 79 | 81 | 51.9 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 1 | 0.3 | 0.64 |
Torque constant | mNm/A | 10 | 2.5 | 6.28 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 1100 | 530 | 2293 |
Rotor inertia | gcm² | 0.7 | 1.5 | 0.6 |
Weight | g | 25 | 40 | 16.7 |
Operating temperature range | °C | -10~+80 | -10~+80 | -10~+80 |
Gearbox stages | Unit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reduction ratio | — | 4 | 14~29 | 53~157 | 231~690 | 1014~3027 | — |
Max. rated torque | mNm | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | — |
Max. momentary torque | mNm | 240 | 360 | 480 | 600 | 720 | — |
Length(L) | mm | 15.05 | 18.7 | 22.35 | 26 | 29.65 | — |
Shell material | — | Metal | – | – | – | – | – |
Gear processing technology | — | Powder metallurgy | – | – | – | – | – |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | 1627N5M21-113-12.0 |
---|---|---|
Voltage | V | 12.0 |
Terminal resistance | Ω | 11.8 |
No-load speed | rpm | 11300 |
No-load current | A | 0.013 |
Stall torque | mNm | 10.1 |
Stall current | A | 1.02 |
Load torque | mNm | 1.5 |
Load speed | rpm | 9620 |
Load current | A | 0.16 |
Max. output power | W | 3 |
Max. efficiency | % | 79 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 1 |
Torque constant | mNm/A | 10 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 1100 |
Rotor inertia | gcm² | 0.7 |
Weight | g | 25 |
Operating temperature range | °C | -10~+80 |
Gearbox stages | Unit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reduction ratio | — | 4 | 14~29 | 53~157 | 231~690 | 1014~3027 | — |
Max. rated torque | mNm | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | — |
Max. momentary torque | mNm | 240 | 360 | 480 | 600 | 720 | — |
Length(L) | mm | 15.05 | 18.7 | 22.35 | 26 | 29.65 | — |
Shell material | — | Metal | – | – | – | – | – |
Gear processing technology | — | Powder metallurgy | – | – | – | – | – |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | B1635N2B01-450-12.0 |
---|---|---|
Voltage | V | 12.0 |
Terminal resistance | Ω | 0.35 |
No-load speed | rpm | 45000 |
No-load current | A | 0.35 |
Stall torque | mNm | 85 |
Stall current | A | 34 |
Load torque | mNm | 1.5 |
Load speed | rpm | 43800 |
Load current | A | 0.96 |
Max. output power | W | 100 |
Max. efficiency | % | 81 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.3 |
Torque constant | mNm/A | 2.5 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 530 |
Rotor inertia | gcm² | 1.5 |
Weight | g | 40 |
Operating temperature range | °C | -10~+80 |
Gearbox stages | Unit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reduction ratio | — | 4 | 14~29 | 53~157 | 231~690 | 1014~3027 | — |
Max. rated torque | mNm | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | — |
Max. momentary torque | mNm | 240 | 360 | 480 | 600 | 720 | — |
Length(L) | mm | 15.05 | 18.7 | 22.35 | 26 | 29.65 | — |
Shell material | — | Metal | – | – | – | – | – |
Gear processing technology | — | Powder metallurgy | – | – | – | – | – |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | C1627F34AH-0055-6.0 |
---|---|---|
Voltage | V | 6.0 |
Terminal resistance | Ω | 8.8 |
No-load speed | rpm | 8600 |
No-load current | A | 0.055 |
Stall torque | mNm | 3.75 |
Stall current | A | 0.65 |
Load torque | mNm | 0.79 |
Load speed | rpm | 6800 |
Load current | A | 0.18 |
Max. output power | W | 0.85 |
Max. efficiency | % | 51.9 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.64 |
Torque constant | mNm/A | 6.28 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 2293 |
Rotor inertia | gcm² | 0.6 |
Weight | g | 16.7 |
Operating temperature range | °C | -10~+80 |
Gearbox stages | Unit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reduction ratio | — | 4 | 14~29 | 53~157 | 231~690 | 1014~3027 | — |
Max. rated torque | mNm | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | — |
Max. momentary torque | mNm | 240 | 360 | 480 | 600 | 720 | — |
Length(L) | mm | 15.05 | 18.7 | 22.35 | 26 | 29.65 | — |
Shell material | — | Metal | – | – | – | – | – |
Gear processing technology | — | Powder metallurgy | – | – | – | – | – |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.