| Parameter | Unit | 14-2215 |
|---|---|---|
| Voltage | V | 4.0 |
| Current | A | 1.5 |
| Resistance | Ω | 2.7 |
| Inductance | mH | 3.2 |
| Weight | g | 210 |
| Lead wire No. | 4 | |
| Motor length | mm | 45.6 |
| Lead Screw Code | Unit | 14-2215 |
|---|---|---|
| AA, Screw Lead | mm | 6.35 |
| D, Screw Lead | mm | 6.35 |
| K, Screw Lead | mm | 6.35 |
| R, Screw Lead | mm | 6.35 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.