Parameter | Unit | 14-2115 |
---|---|---|
Voltage | V | 2.7 |
Current | A | 1.5 |
Resistance | Ohm | 1.8 |
Inductance | mH | 1.9 |
Weight | g | 189 |
Lead wire No. | 4 | |
Motor length | mm | 33.6 |
Lead Screw Code | Unit | 14-2115 |
---|---|---|
AA, Screw Lead | mm | 6.35 |
D, Screw Lead | mm | 6.35 |
K, Screw Lead | mm | 6.35 |
R, Screw Lead | mm | 6.35 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.