1230N5M15-113-12.0
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
12mm Coreless Micro DC Motor
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
12mm Coreless Micro DC Motor
Parameter | Unit | 1230N5M15-113-12.0 |
---|---|---|
Voltage | V | 12.0 |
Max. output power | W | 3.36 |
Max. efficiency | % | 79 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 1 |
Torque constant | mNm/A | 10 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 990 |
Rotor inertia | gcm² | 0.25 |
Weight | g | 17.7 |
Thermal resistance housing-ambient | K/W | 35.2 |
Thermal resistance winding-housing | K/W | 12.5 |
Thermal time constant motor | s | 202 |
Terminal resistance | Ω | 10.4 |
Thermal time constant winding | s | 20 |
Operating temperature range | °C | -20~+85 |
Thermal class of winding | °C | 130 |
Axial play | mm | 0.02~0.15 |
Radial play | mm | 0.014 |
Axial load dynamic | N | 0.8 |
Axial load static | N | 30 |
Radial load at 3 mm from mounting face | N | 1.4 |
No. of pole pairs | 1 | |
Bearings | 2 ball bearings | |
No-load speed | rpm | 11300 |
Commutator | metal 5 segments | |
No-load current | mA | 15 |
Stall torque | mNm | 11.4 |
Stall current | mA | 1150 |
Nominal torque | mNm | 3 |
Nominal speed | rpm | 8320 |
Nominal current | mA | 310 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.