1011BYB-07-5.0
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
10mm Micro DC Stepper Motor
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
10mm Micro DC Stepper Motor
Parameter | Unit | 1011BYB-07-5.0 |
---|---|---|
No. of phase | 2 | |
Pull-in Torque | mNm | 0.4 |
Load pull-in Frequency | pps | ≥350 |
Weight | g | 4.5 |
Operating temperature range | °C | -20~+80 |
Excitation Mode | 2-2 | |
Voltage | V | 3.0 |
Resistance | Ω | 15 |
Step Angle | Deg | 18° |
Current | A | 0.19 |
No-load Pull-in Frequency | pps | ≥1200 |
No-load Pull-out Frequency | pps | ≥1300 |
Detent Torque | mNm | 0.1 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.