Parameter | Unit | 1011P0209015-5.0-0023 | 1011P02091011BYB-07-5.0 |
---|---|---|---|
No. of phase | 2 | 2 | |
Excitation Mode | 2-2 | 2-2 | |
Voltage | V | 5.0 | 3.0 |
Resistance | Ohm | 15 | 15 |
Step Angle | Deg | 18° | 18° |
Current | A | 0.33 | 0.19 |
No-load Pull-in Frequency | pps | ≥1200 | ≥1200 |
No-load Pull-out Frequency | pps | ≥1300 | ≥1300 |
Detent Torque | mNm | 0.1 | 0.1 |
Pull-in Torque | mNm | 0.4 | 0.4 |
Load pull-in Frequency | pps | ≥550 | ≥350 |
Weight | g | 4.5 | 4.5 |
Operating temperature range | °C | -20~+80 | -20~+80 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | 1011P0209015-5.0-0023 |
---|---|---|
No. of phase | 2 | |
Excitation Mode | 2-2 | |
Voltage | V | 5.0 |
Resistance | Ohm | 15 |
Step Angle | Deg | 18° |
Current | A | 0.33 |
No-load Pull-in Frequency | pps | ≥1200 |
No-load Pull-out Frequency | pps | ≥1300 |
Detent Torque | mNm | 0.1 |
Pull-in Torque | mNm | 0.4 |
Load pull-in Frequency | pps | ≥550 |
Weight | g | 4.5 |
Operating temperature range | °C | -20~+80 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | 1011P02091011BYB-07-5.0 |
---|---|---|
No. of phase | 2 | |
Excitation Mode | 2-2 | |
Voltage | V | 3.0 |
Resistance | Ohm | 15 |
Step Angle | Deg | 18° |
Current | A | 0.19 |
No-load Pull-in Frequency | pps | ≥1200 |
No-load Pull-out Frequency | pps | ≥1300 |
Detent Torque | mNm | 0.1 |
Pull-in Torque | mNm | 0.4 |
Load pull-in Frequency | pps | ≥350 |
Weight | g | 4.5 |
Operating temperature range | °C | -20~+80 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.