Beschreibung
Planetary Gearbox Series
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
10mm planetary gearbox series
Planetary Gearbox Series
Parameter | Unit | 1020N5M52-115-3.0 | B1020N03-85-3.7 | C1012F43-0113-3.0 |
---|---|---|---|---|
Voltage | V | 3.0 | 3.7 | 3.0 |
Terminal resistance | Ω | 3.8 | 6.2 | 11.1 |
No-load speed | rpm | 11500 | 8500 | 12900 |
No-load current | mA | 16 | 70 | 30 |
Stall torque | mNm | 1.89 | 1.9 | 0.5 |
Stall current | mA | 790 | 600 | 288 |
Load torque | mNm | 0.5 | 1 | 0.17 |
Load speed | rpm | 8460 | 4300 | 8400 |
Load current | mA | 220 | 350 | 120 |
Max. output power | W | 0.57 | 0.4 | 0.17 |
Max. efficiency | % | 74 | 43 | 45 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.26 | 0.38 | 0.21 |
Torque constant | mNm/A | 2.44 | 3.67 | 1.94 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 6088 | 4474 | 25800 |
Rotor inertia | gcm² | 0.07 | 0.06 | 0.04 |
Weight | g | 6.1 | 6.8 | 3 |
Operating temperature range | °C | -10~+80 | -10~+80 | -10~+80 |
Gearbox stages | Unit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reduction ratio | — | 4 | 16 | 64 | 256 | 1024 | 4096 |
Max. rated torque | mNm | 5 | 10 | 30 | 40 | 50 | 60 |
Max. momentary torque | mNm | 15 | 30 | 90 | 120 | 150 | 180 |
Length(L) | mm | 11.7 | 14.8 | 17.9 | 21 | 24.1 | 27.2 |
Shell material | — | Metal | – | – | – | – | – |
Gear processing technology | — | Metal injection | – | – | – | – | – |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | 1020N5M52-115-3.0 |
---|---|---|
Voltage | V | 3.0 |
Terminal resistance | Ω | 3.8 |
No-load speed | rpm | 11500 |
No-load current | mA | 16 |
Stall torque | mNm | 1.89 |
Stall current | mA | 790 |
Load torque | mNm | 0.5 |
Load speed | rpm | 8460 |
Load current | mA | 220 |
Max. output power | W | 0.57 |
Max. efficiency | % | 74 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.26 |
Torque constant | mNm/A | 2.44 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 6088 |
Rotor inertia | gcm² | 0.07 |
Weight | g | 6.1 |
Operating temperature range | °C | -10~+80 |
Gearbox stages | Unit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reduction ratio | — | 4 | 16 | 64 | 256 | 1024 | 4096 |
Max. rated torque | mNm | 5 | 10 | 30 | 40 | 50 | 60 |
Max. momentary torque | mNm | 15 | 30 | 90 | 120 | 150 | 180 |
Length(L) | mm | 11.7 | 14.8 | 17.9 | 21 | 24.1 | 27.2 |
Shell material | — | Metal | – | – | – | – | – |
Gear processing technology | — | Metal injection | – | – | – | – | – |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | B1020N03-85-3.7 |
---|---|---|
Voltage | V | 3.7 |
Terminal resistance | Ω | 6.2 |
No-load speed | rpm | 8500 |
No-load current | mA | 70 |
Stall torque | mNm | 1.9 |
Stall current | mA | 600 |
Load torque | mNm | 1 |
Load speed | rpm | 4300 |
Load current | mA | 350 |
Max. output power | W | 0.4 |
Max. efficiency | % | 43 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.38 |
Torque constant | mNm/A | 3.67 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 4474 |
Rotor inertia | gcm² | 0.06 |
Weight | g | 6.8 |
Operating temperature range | °C | -10~+80 |
Gearbox stages | Unit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reduction ratio | — | 4 | 16 | 64 | 256 | 1024 | 4096 |
Max. rated torque | mNm | 5 | 10 | 30 | 40 | 50 | 60 |
Max. momentary torque | mNm | 15 | 30 | 90 | 120 | 150 | 180 |
Length(L) | mm | 11.7 | 14.8 | 17.9 | 21 | 24.1 | 27.2 |
Shell material | — | Metal | – | – | – | – | – |
Gear processing technology | — | Metal injection | – | – | – | – | – |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | C1012F43-0113-3.0 |
---|---|---|
Voltage | V | 3.0 |
Terminal resistance | Ω | 11.1 |
No-load speed | rpm | 12900 |
No-load current | mA | 30 |
Stall torque | mNm | 0.5 |
Stall current | mA | 288 |
Load torque | mNm | 0.17 |
Load speed | rpm | 8400 |
Load current | mA | 120 |
Max. output power | W | 0.17 |
Max. efficiency | % | 45 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.21 |
Torque constant | mNm/A | 1.94 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 25800 |
Rotor inertia | gcm² | 0.04 |
Weight | g | 3 |
Operating temperature range | °C | -10~+80 |
Gearbox stages | Unit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reduction ratio | — | 4 | 16 | 64 | 256 | 1024 | 4096 |
Max. rated torque | mNm | 5 | 10 | 30 | 40 | 50 | 60 |
Max. momentary torque | mNm | 15 | 30 | 90 | 120 | 150 | 180 |
Length(L) | mm | 11.7 | 14.8 | 17.9 | 21 | 24.1 | 27.2 |
Shell material | — | Metal | – | – | – | – | – |
Gear processing technology | — | Metal injection | – | – | – | – | – |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.