| Parameter | Unit | FLO-90-15 |
|---|---|---|
| Input voltage | 24 | |
| Back-EMF constant | Vdc/Krpm | 21.1 |
| Torque constant | Nm/A | 0.23 |
| Phase to phase resistance | Ohm | 0.35 |
| Phase to phase induction | mH | 0.28 |
| Pole pair | 17 | |
| Cogging torque | Nm | 64 |
| 3 phase connection | Y | |
| Encoder type | Absolute (Multi-pole) | |
| Weight | kg | 0.46 |
| Insulation grade | F | |
| No load current | V | 0.35 |
| Rotor Outer Diameter | mm | 90 |
| Rated speed | RPM | 1600 |
| Rated torque | Nm | 1.5 |
| Rated power | W | 252 |
| Rated current | A | 6.6 |
| Peak torque | Nm | 3.75 |
| Peak current | A | 19.8 |
| Efficiency | >83 % |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.