| Parameter | Unit | 2040ZDF-3-L1-3.7 |
|---|---|---|
| Voltage | V | 3.7 |
| Load current | mA | 500 |
| Rotor inertia | gcm² | 2.4 |
| Weight | g | 31 |
| Operating temperature range | °C | -10~+60 |
| Resistance | Ω | 3.2 |
| Operating frequency range | Hz | 220~320 |
| No-load vibration frequency | Times/minute | 34800 |
| No-load current | mA | 90 |
| Starting torque | 23 | |
| Starting current | A | 1.2 |
| Rated load (Brush head) | g | 4.4 |
| Load vibration frequency | Times/minute | 31000 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.