Beschreibung
–
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
20mm DC electric toothbrush motor
–
Parameter | Unit | 2038ZDF-BW-3-L4-3.7 | 2038ZDF-ET-L4-3.7 | 2040ZDF-3-L1-3.7 |
---|---|---|---|---|
Voltage | V | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
Resistance | Ω | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Operating frequency range | Hz | 230~330 | 220~320 | 220~320 |
No-load vibration frequency | Times/minute | 34800 | 34800 | 34800 |
No-load current | mA | 90 | 95 | 90 |
Starting torque | mNm | 22 | 22 | 23 |
Starting current | A | 1.15 | 1.15 | 1.2 |
Rated load (Brush head) | g | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Load vibration frequency | Times/minute | 31000 | 31000 | 31000 |
Load current | mA | 400 | 450 | 500 |
Rotor inertia | gcm² | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
Weight | g | 31 | 31 | 31 |
Operating temperature range | °C | -10~+60 | -10~+60 | -10~+60 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | 2038ZDF-BW-3-L4-3.7 |
---|---|---|
Voltage | V | 3.7 |
Resistance | Ω | 3.2 |
Operating frequency range | Hz | 230~330 |
No-load vibration frequency | Times/minute | 34800 |
No-load current | mA | 90 |
Starting torque | mNm | 22 |
Starting current | A | 1.15 |
Rated load (Brush head) | g | 4.4 |
Load vibration frequency | Times/minute | 31000 |
Load current | mA | 400 |
Rotor inertia | gcm² | 2.4 |
Weight | g | 31 |
Operating temperature range | °C | -10~+60 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | 2038ZDF-ET-L4-3.7 |
---|---|---|
Voltage | V | 3.7 |
Resistance | Ω | 3.2 |
Operating frequency range | Hz | 220~320 |
No-load vibration frequency | Times/minute | 34800 |
No-load current | mA | 95 |
Starting torque | 22 | |
Starting current | A | 1.15 |
Rated load (Brush head) | g | 4.4 |
Load vibration frequency | Times/minute | 31000 |
Load current | mA | 450 |
Rotor inertia | gcm² | 2.4 |
Weight | g | 31 |
Operating temperature range | °C | -10~+60 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | 2040ZDF-3-L1-3.7 |
---|---|---|
Voltage | V | 3.7 |
Resistance | Ω | 3.2 |
Operating frequency range | Hz | 220~320 |
No-load vibration frequency | Times/minute | 34800 |
No-load current | mA | 90 |
Starting torque | 23 | |
Starting current | A | 1.2 |
Rated load (Brush head) | g | 4.4 |
Load vibration frequency | Times/minute | 31000 |
Load current | mA | 500 |
Rotor inertia | gcm² | 2.4 |
Weight | g | 31 |
Operating temperature range | °C | -10~+60 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.