1511P0209-013-5.0-0008
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
12mm micro step gearmotor
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
12mm micro step gearmotor
Parameter | Unit | 1511P0209-013-5.0-0008 |
---|---|---|
No. of phase | 2 | |
Excitation mode | 1-2 | |
Voltage | V | 5.0 |
Resistance | Ω | 12.6 |
Step angle | Deg | 9° |
Current | A | 0.4 |
No-load pull-in frequency | pps | ≥1500 |
No-load pull-out frequency | pps | ≥2200 |
Detent torque | mNm | 0.4 |
Pull-in torque | mNm | 1 |
Load pull-in frequency | pps | ≥1000 |
Weight | g | 9 |
Operating temperature range | °C | -10~+80 |
Gearbox stages | Unit | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reduction ratio | — | 3.5.10 | 17.20.30.36 | 50.63.100 | 110.150 | 210,250,298, 380 | 372,625, 1000 |
Max. rated torque | mNm | 20 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 |
Max. momentary torque | mNm | 60 | 90 | 120 | 150 | 240 | 300 |
Length(L) | mm | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 |
Shell material | — | Metal | – | – | – | – | – |
Gear processing technology | — | Metal CNC | – | – | – | – | – |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.