B1220N2B01-175-5.0
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
12mm Planetary Gearbox Series
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
12mm Planetary Gearbox Series
| Parameter | Unit | B1220N2B01-175-5.0 |
|---|---|---|
| Voltage | V | 5.0 |
| Max. output power | W | 2.5 |
| Max. efficiency | % | 51 |
| Back-EMF constant | mV/rpm | 0.3 |
| Torque constant | mNm/A | 2.5 |
| Speed/torque gradient | rpm/mNm | 3030 |
| Rotor inertia | gcm² | 0.25 |
| Weight | g | 9.5 |
| Operating temperature range | °C | -10~+80 |
| Terminal resistance | Ω | 2 |
| No-load speed | rpm | 17500 |
| No-load current | mA | 180 |
| Stall torque | mNm | 5.8 |
| Stall current | mA | 2500 |
| Load torque | mNm | 1.4 |
| Load speed | rpm | 11600 |
| Load current | mA | 780 |
| Gearbox stages | Unit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reduction ratio | — | 4 | 16 | 64 | 256 | 1024 | 4096 |
| Max. rated torque | mNm | 80 | 120 | 160 | 180 | 200 | 200 |
| Max. momentary torque | mNm | 240 | 360 | 180 | 540 | 600 | 600 |
| Length(L) | mm | 12.8 | 16.1 | 19.4 | 22.7 | 26 | 29.3 |
| Shell material | — | Metal | – | – | – | – | – |
| Gear processing technology | — | Metal CNC | – | – | – | – | – |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.