| Parameter | Unit | TC4 130 5F |
|---|---|---|
| Nominal Power Pn (ref. to 3000 rpm) | W | 1000 |
| 400 Vac | √ | |
| Nominal Torque Mn (ref. to 3000 rpm) | Nm | 4.77 |
| Peak torque Mmax | Nm | 14.30 |
| Continuous working speed nM | rpm | 2000 |
| Maximum working speed nMax | rpm | 4000 |
| Moment of inertia | kg·cm² | 6.62 |
| 48 Vdc | – | |
| 230 Vac | √ |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.