| Parameter | Unit | TC4 130 5E |
|---|---|---|
| Nominal Power Pn (ref. to 3000 rpm) | W | 900 |
| 400 Vac | √ | |
| Nominal Torque Mn (ref. to 3000 rpm) | Nm | 8.59 |
| Peak torque Mmax | Nm | 25.77 |
| Continuous working speed nM | rpm | 1000 |
| Maximum working speed nMax | rpm | 2000 |
| Moment of inertia | kg·cm² | 9.69 |
| 48 Vdc | – | |
| 230 Vac | √ |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.