Beschreibung
Motroller in power pack version, a ready to use motoroller embedded in its own tube.
Motroller in power pack version, a ready to use motoroller embedded in its own tube.
| Parameter | Unit | Gearless Motoroller Powerpack MTR PP 60 150 21 |
|---|---|---|
| Stall torque | Nm | 3.2 |
| Rated output power | W | 235 |
| Stall current | Arms | 6.1 |
| Peak current | Arms | 23 |
| Rated current | Arms | 5.2 |
| Torque constant +/- 10% | Nm/Arms | 0.53 |
| Voltage constant +/- 10% | Vrsm/Krpm | 31.8 |
| Phase/pase resistance +/- 10% @25°C | Ω | 0.5 |
| Phase/pase resistance +/- 10% @25°C | mH | 1.8 |
| Electrical time constant | ms | 3.6 |
| Rotor inertia | kg·cm² | 16.8 |
| Peak torque | Nm | 10 |
| Motor weight | kg·cm² | 5.3 |
| Axial shaft load @ 800 rpm | N | 140 |
| Radial shaft load @800 rpm applied on rotor’s centering | N | 600 |
| Rated torque | Nm | 2.8 |
| Rated working speed | rpm | 800 |
| Rated voltage | Vdc | 60 |
| Maximum working speed @ 24 Vdc | rpm | – |
| Maximum working speed @ 48 Vdc | rpm | – |
| Maximum working speed @ 60 Vdc | rpm | 1200 |
| Maximum working speed @ 65 Vdc | rpm | – |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.