C1718R31B-0129
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
17mm DC Graphite Core Motor
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
17mm DC Graphite Core Motor
| Parameter | Unit | C1718R31B-0129 |
|---|---|---|
| Rated voltage | V | 6.0 |
| Max efficiency | % | 54.8 |
| Torque constant | mNm/A | 4.13 |
| Speed/torque gradient | rpm/mNm | 1728 |
| Varistor | Yes | |
| Weight | g | 13 |
| Operating temperature | °C | -20~+80 |
| Outer diameter | mm | 17.8 +/- 0.3 |
| Motor length | mm | 17 + 0.4/- 0.1 |
| No-load speed | rpm | 12700 |
| No-load current | mA | 120 |
| Stall torque | mNm | 7.35 |
| Stall current | mA | 1900 |
| Load torque | mNm | 0.49 |
| Load speed | rpm | 11900 |
| Load current | mA | 230 |
| Max output power | W | 2.45 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.