C1718R14-0025
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
17mm DC Core Motors, Precious Metal Brushes
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
17mm DC Core Motors, Precious Metal Brushes
Parameter | Unit | C1718R14-0025 |
---|---|---|
Voltage | V | 6.0 |
Terminal resistance | Ω | 4 |
No-load speed | rpm | 18500 |
No-load current | mA | 80 |
Stall torque | mNm | 3.3 |
Stall current | mA | 1089 |
Load torque | mNm | 0.39 |
Load speed | rpm | 16300 |
Load current | mA | 200 |
Max. output power | W | 1.60 |
Max. efficiency | % | 60.6 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.31 |
Torque constant | mNm/A | 3.27 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 5612 |
Varistor | Yes | |
Weight | g | 12.6 |
Operating temperature range | °C | -20~+60 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.