| Parameter | Unit | C1627F13-0013 |
|---|---|---|
| Voltage | V | 12.0 |
| Max. output power | W | 1.02 |
| Max. efficiency | % | 49.9 |
| Back-EMF constant | mV/rpm | 0.93 |
| Torque constant | mNm/A | 7.65 |
| Speed/torque gradient | rpm/mNm | 3750 |
| Rotor inertia | gcm² | 0.5 |
| Weight | g | 10.7 |
| Operating temperature range | °C | -10~+80 |
| Terminal resistance | Ω | 28.2 |
| No-load speed | rpm | 12100 |
| No-load current | mA | 25 |
| Stall torque | mNm | 3.23 |
| Stall current | mA | 447 |
| Nominal torque | mNm | 0.88 |
| Nominal speed | rpm | 8800 |
| Nominal current | mA | 140 |
| Gearbox stages | Unit | 2 | 4 | 4 | 4 | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reduction ratio | — | 63 | 115.130.150.180 | 210.250.260 | 300.350 | — | — | — | — |
| Max. rated torque | mNm | 60 | 70 | 80 | 100 | — | — | — | — |
| Max. momentary torque | mNm | 180 | 210 | 240 | 300 | — | — | — | — |
| Length(L) | mm | 12 | 12 | 12 | 12 | — | — | — | — |
| Shell material | — | Metal | – | – | – | – | – | – | – |
| Gear processing technology | — | Metal CNC | – | – | – | – | – | – | – |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.