| Parameter | Unit | TC4 40 1A |
|---|---|---|
| Nominal Power Pn (ref. to 3000 rpm) | W | 50 |
| 400 Vac | – | |
| Nominal Torque Mn (ref. to 3000 rpm) | Nm | 0.16 |
| Peak torque Mmax | Nm | 0.56 |
| Continuous working speed nM | rpm | 6000 |
| Maximum working speed nMax | rpm | 8000 |
| Moment of inertia | kg·cm² | 0.0409 |
| 48 Vdc | √ | |
| 230 Vac | √ |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.