Parameter | Unit | TC4 130 5H |
---|---|---|
Nominal Power Pn (ref. to 3000 rpm) | W | 2000 |
Nominal Torque Mn (ref. to 3000 rpm) | Nm | 9.55 |
Peak torque Mmax | Nm | 28.65 |
Continuous working speed nM | rpm | 2000 |
Maximum working speed nMax | rpm | 5000 |
Moment of inertia | kg·cm² | 13.49 |
48 Vdc | – | |
230 Vac | √ | |
400 Vac | √ |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.