Beschreibung
12mm micro step gearmotor
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
12mm micro step gearmotor
12mm micro step gearmotor
Parameter | Unit | S15**—12MS—1511P0209-013-6.5-0019 |
---|---|---|
No. of phase | 2 | |
Excitation Mode | 2-2 | |
Voltage | V | 6.5 |
Resistance | Ohm | 12.6 |
Step Angle | Deg | 18° |
Current | A | 0.5 |
No-load Pull-in Frequency | pps | ≥1200 |
No-load Pull-out Frequency | pps | ≥1300 |
Detent Torque | mNm | 0.40 |
Pull-in Torque | mNm | 1 |
Load pull-in Frequency | pps | ≥500 |
Weight | g | 8.8 |
Gearbox stages | Unit | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reduction ratio | 3.5.10 | 17.20.30.36 | 50.63.100 | 110.150 | 210.250.298.380 | 372.625.1000 | |
Max. rated torque | mNm | 20 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 |
Max. momentary torque | mNm | 60 | 90 | 120 | 150 | 240 | 300 |
Length(L) | mm | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.