Parameter | Unit | L1020N5M50-453-3.8 | L1020N5M66-336-7.4 | L1020N5M69-291-5.0 |
---|---|---|---|---|
Voltage | V | 3.8 | 7.4 | 5.0 |
Terminal resistance | Ohm | 0.2 | 1.8 | 1.4 |
No-load speed | rpm | 45300 | 33600 | 29100 |
No-load current | mA | 275 | 65 | 32 |
Stall torque | mNm | 14.8 | 8.4 | 5.8 |
Stall current | mA | 18095 | 4111 | 3597 |
Load torque | mNm | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Load speed | rpm | 39170 | 25580 | 18990 |
Load current | mA | 2690 | 1030 | 1270 |
Max. output power | W | 17.5 | 7.4 | 4.4 |
Max. efficiency | % | 81 | 77 | 82 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
Torque constant | mNm/A | 0.8 | 2.1 | 1.6 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 3060 | 4010 | 5060 |
Rotor inertia | g·cm² | 0.15 | 0.15 | 0.12 |
Weight | g | 7.5 | 7.5 | 6.8 |
Operating temperature range | ℃ | -20~+85 | -20~+85 | -20~+85 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | L1020N5M50-453-3.8 |
---|---|---|
Voltage | V | 3.8 |
Terminal resistance | Ohm | 0.2 |
No-load speed | rpm | 45300 |
No-load current | mA | 275 |
Stall torque | mNm | 14.8 |
Stall current | mA | 18095 |
Load torque | mNm | 2.0 |
Load speed | rpm | 39170 |
Load current | mA | 2690 |
Max. output power | W | 17.5 |
Max. efficiency | % | 81 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.1 |
Torque constant | mNm/A | 0.8 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 3060 |
Rotor inertia | g·cm² | 0.15 |
Weight | g | 7.5 |
Operating temperature range | ℃ | -20~+85 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | L1020N5M66-336-7.4 |
---|---|---|
Voltage | V | 7.4 |
Terminal resistance | Ohm | 1.8 |
No-load speed | rpm | 33600 |
No-load current | mA | 65 |
Stall torque | mNm | 8.4 |
Stall current | mA | 4111 |
Load torque | mNm | 2.0 |
Load speed | rpm | 25580 |
Load current | mA | 1030 |
Max. output power | W | 7.4 |
Max. efficiency | % | 77 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.2 |
Torque constant | mNm/A | 2.1 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 4010 |
Rotor inertia | g·cm² | 0.15 |
Weight | g | 7.5 |
Operating temperature range | ℃ | -20~+85 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | L1020N5M69-291-5.0 |
---|---|---|
Voltage | V | 5.0 |
Terminal resistance | Ohm | 1.4 |
No-load speed | rpm | 29100 |
No-load current | mA | 32 |
Stall torque | mNm | 5.8 |
Stall current | mA | 3597 |
Load torque | mNm | 2.0 |
Load speed | rpm | 18990 |
Load current | mA | 1270 |
Max. output power | W | 4.4 |
Max. efficiency | % | 82 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.2 |
Torque constant | mNm/A | 1.6 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 5060 |
Rotor inertia | g·cm² | 0.12 |
Weight | g | 6.8 |
Operating temperature range | ℃ | -20~+85 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.