Parameter | Unit | L0820N5M10-380-3.2 | L0820N5M16-420-3.0 | L0820N5M37-460-3.4 |
---|---|---|---|---|
Voltage | V | 3.2 | 3.0 | 3.4 |
Terminal resistance | Ω | 0.63 | 0.4 | 0.39 |
No-load speed | rpm | 38000 | 42000 | 46000 |
No-load current | mA | 135 | 160 | 200 |
Stall torque | mNm | 3.9 | 4.9 | 5.9 |
Stall current | mA | 5080 | 7500 | 8720 |
Load torque | mNm | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Load speed | rpm | 33090 | 37710 | 42080 |
Load current | mA | 770 | 910 | 930 |
Max. output power | W | 3.85 | 5.39 | 7.08 |
Max. efficiency | % | 70.1 | 73.0 | 72.1 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
Torque constant | mNm/A | 0.78 | 0.67 | 0.69 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 9819 | 8571 | 7831 |
Rotor inertia | g·cm² | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
Weight | g | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
Operating temperature range | ℃ | -20~+120 | -20~+120 | -20~+120 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | L0820N5M10-380-3.2 |
---|---|---|
Voltage | V | 3.2 |
Terminal resistance | Ω | 0.63 |
No-load speed | rpm | 38000 |
No-load current | mA | 135 |
Stall torque | mNm | 3.9 |
Stall current | mA | 5080 |
Load torque | mNm | 0.5 |
Load speed | rpm | 33090 |
Load current | mA | 770 |
Max. output power | W | 3.85 |
Max. efficiency | % | 70.1 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.08 |
Torque constant | mNm/A | 0.78 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 9819 |
Rotor inertia | g·cm² | 0.07 |
Weight | g | 4.2 |
Operating temperature range | ℃ | -20~+120 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | L0820N5M16-420-3.0 |
---|---|---|
Voltage | V | 3.0 |
Terminal resistance | Ω | 0.4 |
No-load speed | rpm | 42000 |
No-load current | mA | 160 |
Stall torque | mNm | 4.9 |
Stall current | mA | 7500 |
Load torque | mNm | 0.5 |
Load speed | rpm | 37710 |
Load current | mA | 910 |
Max. output power | W | 5.39 |
Max. efficiency | % | 73.0 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.07 |
Torque constant | mNm/A | 0.67 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 8571 |
Rotor inertia | g·cm² | 0.07 |
Weight | g | 4.2 |
Operating temperature range | ℃ | -20~+120 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | L0820N5M37-460-3.4 |
---|---|---|
Voltage | V | 3.4 |
Terminal resistance | Ω | 0.39 |
No-load speed | rpm | 46000 |
No-load current | mA | 200 |
Stall torque | mNm | 5.9 |
Stall current | mA | 8720 |
Load torque | mNm | 0.5 |
Load speed | rpm | 42080 |
Load current | mA | 930 |
Max. output power | W | 7.08 |
Max. efficiency | % | 72.1 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.07 |
Torque constant | mNm/A | 0.69 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 7831 |
Rotor inertia | g·cm² | 0.07 |
Weight | g | 4.2 |
Operating temperature range | ℃ | -20~+120 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.