iCS Series
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
inkl. MwSt.
Integrated Closed Loop Stepper Motors
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
inkl. MwSt.
Integrated Closed Loop Stepper Motors
Motor charactistics | iCS-1703 | iCS-1706 | iCS-1708 | iCS-2313 | iCS-2323 | iCS-2321-L | iCS-2331-L | iCS-2430 | iCS-2435 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | 17 Nema | 17 Nema | 17 Nema | 23 Nema | 23 Nema | 23 Nema | 23 Nema | 24 Nema | 24 Nema |
Length | 64 mm | 72 mm | 85 mm | 75 mm | 96 mm | 89 mm | 109 mm | 122 mm | 122 mm |
Holding torque | 0.3 Nm | 0.6 Nm | 0.8 Nm | 1.3 Nm | 2.3 Nm | 2.1 Nm | 3.1 Nm | 2.3 Nm | 2.3 Nm |
Communication | Pul&Dir | Pul&Dir | Pul&Dir | Pul&Dir, CW&CCW | Pul&Dir, CW&CCW | Pul&Dir, CW&CCW | Pul&Dir, CW&CCW | Pul&Dir, CW&CCW | Pul&Dir, CW&CCW |
Operating voltage | 24 V | 24 V | 24 V | 24…36 | 24…36 | 24…36 | 24…36 | 24…36 | 24…36 |
Max. input frequency | 200 kHz | 200 kHz | 200 kHz | 200 kHz | 200 kHz | 200 kHz | 200 kHz | 200 kHz | 200 kHz |
Logical voltage | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V |
No. of inputs | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
No. of outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | iCS-1703 |
---|---|
Size | 17 Nema |
Length | 64 mm |
Holding torque | 0.3 Nm |
Communication | Pul&Dir |
Operating voltage | 24 V |
Max. input frequency | 200 kHz |
Logical voltage | 5 V |
No. of inputs | 3 |
No. of outputs | 1 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | iCS-1706 |
---|---|
Size | 17 Nema |
Length | 72 mm |
Holding torque | 0.6 Nm |
Communication | Pul&Dir |
Operating voltage | 24 V |
Max. input frequency | 200 kHz |
Logical voltage | 5 V |
No. of inputs | 3 |
No. of outputs | 1 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | iCS-1708 |
---|---|
Size | 17 Nema |
Length | 85 mm |
Holding torque | 0.8 Nm |
Communication | Pul&Dir |
Operating voltage | 24 V |
Max. input frequency | 200 kHz |
Logical voltage | 5 V |
No. of inputs | 3 |
No. of outputs | 1 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | iCS-2313 |
---|---|
Size | 23 Nema |
Length | 75 mm |
Holding torque | 1.3 Nm |
Communication | Pul&Dir, CW&CCW |
Operating voltage | 24…36 V |
Max. input frequency | 200 kHz |
Logical voltage | 5 V |
No. of inputs | 3 |
No. of outputs | 1 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | iCS-2323 |
---|---|
Size | 23 Nema |
Length | 96 mm |
Holding torque | 2.3 Nm |
Communication | Pul&Dir, CW&CCW |
Operating voltage | 24…36 V |
Max. input frequency | 200 kHz |
Logical voltage | 5 V |
No. of inputs | 3 |
No. of outputs | 1 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | iCS-2321-L |
---|---|
Size | 23 Nema |
Length | 89 mm |
Holding torque | 2.1 Nm |
Communication | Pul&Dir, CW&CCW |
Operating voltage | 24…36 V |
Max. input frequency | 200 kHz |
Logical voltage | 5 V |
No. of inputs | 3 |
No. of outputs | 1 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | iCS-2331-L |
---|---|
Size | 23 Nema |
Length | 109 mm |
Holding torque | 3.1 Nm |
Communication | Pul&Dir, CW&CCW |
Operating voltage | 24…36 V |
Max. input frequency | 200 kHz |
Logical voltage | 5 V |
No. of inputs | 3 |
No. of outputs | 1 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | iCS-2430 |
---|---|
Size | 24 Nema |
Length | 122 mm |
Holding torque | 2.3 Nm |
Communication | Pul&Dir, CW&CCW |
Operating voltage | 24…36 V |
Max. input frequency | 200 kHz |
Logical voltage | 5 V |
No. of inputs | 3 |
No. of outputs | 1 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | iCS-2435 |
---|---|
Size | 24 Nema |
Length | 122 mm |
Holding torque | 2.3 Nm |
Communication | Pul&Dir, CW&CCW |
Operating voltage | 24…36 V |
Max. input frequency | 200 kHz |
Logical voltage | 5 V |
No. of inputs | 3 |
No. of outputs | 1 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.