| Parameter | Unit | FLO-50-15 |
|---|---|---|
| Input voltage | 24 | |
| Back-EMF constant | Vdc/Krpm | 7.93 |
| Torque constant | Nm/A | 0.07 |
| Phase to phase resistance | Ohm | 0.4 |
| Phase to phase induction | mH | 0.19 |
| Pole pair | 13 | |
| Cogging torque | Nm | 12 |
| 3 phase connection | Y | |
| Encoder type | Absolute (Multi-pole) | |
| Weight | kg | 0.19 |
| Insulation grade | F | |
| No load current | V | 0.32 |
| Rotor Outer Diameter | mm | 50 |
| Rated speed | RPM | 2500 |
| Rated torque | Nm | 0.35 |
| Rated power | W | 91.6 |
| Rated current | A | 4.9 |
| Peak torque | Nm | 0.87 |
| Peak current | A | 14.7 |
| Efficiency | >83 % |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.