| Parameter | Unit | EL7-RS750P |
|---|---|---|
| Input voltage | 220VAC 1ph | |
| Nominal power | W | 750 |
| Nominal current | Arms | 5.5 |
| Peak current | Arms | 16.6 |
| Command Source | Modbus RTU/Pulse+Direction/Analogue | |
| # of Digital Inputs | 8 | |
| # of Digital Outputs | 5 | |
| # of Analog Inputs | 2 | |
| # of Analog Outputs | 1 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Mechanical