Parameter | Unit | 6E2103 |
---|---|---|
Voltage | V | 6.6 |
Current | A | 0.3 |
Resistance | Ohm | 22 |
Inductance | mH | 4.5 |
Weight | g | 60 |
Lead wire No. | 4 | |
Motor length | mm | 32 |
Lead Screw Code | Unit | DSM – Size 14mm |
---|---|---|
AF, Screw Lead | mm | 3.5 |
AA, Screw Lead | mm | 3.5 |
B, Screw Lead | mm | 3.5 |
G, Screw Lead | mm | 3.5 |
M, Screw Lead | mm | 3.5 |
T, Screw Lead | mm | 3.5 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | 6E2103 |
---|---|---|
Voltage | V | 6.6 |
Current | A | 0.3 |
Resistance | Ohm | 22 |
Inductance | mH | 4.5 |
Weight | g | 60 |
Lead wire No. | 4 | |
Motor length | mm | 32 |
Lead Screw Code | Unit | 6E2103 |
---|---|---|
AF, Screw Lead | mm | 3.5 |
AA, Screw Lead | mm | 3.5 |
B, Screw Lead | mm | 3.5 |
G, Screw Lead | mm | 3.5 |
M, Screw Lead | mm | 3.5 |
T, Screw Lead | mm | 3.5 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.