Parameter | Unit | DM805-AI |
---|---|---|
Operation Voltage | VDC | 20-80 |
Output Current | A, Peak | 7 |
Logical Voltage | VDC | 5 |
Input Frequency | KHz, Max. | 200 |
Command Source | PUL&DIR, 0-5V analog | |
# of Inputs | 4 | |
# of Outputs | 1 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | DM805-AI |
---|---|---|
Operation Voltage | VDC | 20-80 |
Output Current | A, Peak | 7 |
Logical Voltage | VDC | 5 |
Input Frequency | KHz, Max. | 200 |
Command Source | PUL&DIR, 0-5V analog | |
# of Inputs | 4 | |
# of Outputs | 1 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.