C1628R
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
16mm 12V DC electric automobile motor
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
16mm 12V DC electric automobile motor
Parameter | Unit | C1628R31-0108 |
---|---|---|
Voltage | V | 12 |
No-load speed | rpm | 10800 |
No-load current | mA | 63 |
Stall torque | mNm | 5.9 |
Stall current | mA | 700 |
Load torque | mNm | 1.96 |
Load speed | rpm | 7200 |
Load current | mA | 275 |
Max. output power | W | 1.67 |
Max. efficiency | % | 47.1 |
Torque constant | mNm/A | 9.26 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 1831 |
Varistor | Yes/No | Yes |
Weight | g | 20.8 |
Operating temperature range | °C | -20~+60 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | C1628R31-0108 |
---|---|---|
Voltage | V | 12 |
No-load speed | rpm | 10800 |
No-load current | mA | 63 |
Stall torque | mNm | 5.9 |
Stall current | mA | 700 |
Load torque | mNm | 1.96 |
Load speed | rpm | 7200 |
Load current | mA | 275 |
Max. output power | W | 1.67 |
Max. efficiency | % | 47.1 |
Torque constant | mNm/A | 9.26 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 1831 |
Varistor | Yes/No | Yes |
Weight | g | 20.8 |
Operating temperature range | °C | -20~+60 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.