Beschreibung
Planetary Gearbox Series
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
12mm planetary gearbox series
Planetary Gearbox Series
Parameter | Unit | C1222-95-2.5-12PP120-0141 | C1222-88-5.0-12PP120-0142 | C1222-80-2.5-12PFC120-0228 |
---|---|---|---|---|
Voltage | V | 2.5 | 5.0 | 2.5 |
Terminal resistance | Ω | 3.5 | 17.8 | 5.3 |
No-load speed | rpm | 95 | 88 | 80 |
No-load current | mA | 60 | 35 | 50 |
Max torque | mNm | 68.6 | 62.7 | 50 |
Load torque | mNm | 14.7 | 14.7 | 15 |
Load speed | rpm | 75 | 66 | 56 |
Load current | mA | 180 | 100 | 185 |
Reduction ratio | 1/120 | 1/120 | 1/120 | |
Weight | g | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Operating temperature range | °C | -10~+70 | -10~+70 | -10~+70 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | C1222-95-2.5-12PP120-0141 |
---|---|---|
Voltage | V | 2.5 |
Terminal resistance | Ω | 3.5 |
No-load speed | rpm | 95 |
No-load current | mA | 60 |
Max torque | mNm | 68.6 |
Load torque | mNm | 14.7 |
Load speed | rpm | 75 |
Load current | mA | 180 |
Reduction ratio | 1/120 | |
Weight | g | 6.5 |
Operating temperature range | °C | -10~+70 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | C1222-88-5.0-12PP120-0142 |
---|---|---|
Voltage | V | 5.0 |
Terminal resistance | Ω | 17.8 |
No-load speed | rpm | 88 |
No-load current | mA | 35 |
Max torque | mNm | 62.7 |
Load torque | mNm | 14.7 |
Load speed | rpm | 66 |
Load current | mA | 100 |
Reduction ratio | 1/120 | |
Weight | g | 6.5 |
Operating temperature range | °C | -10~+70 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | C1222-80-2.5-12PFC120-0228 |
---|---|---|
Voltage | V | 2.5 |
Terminal resistance | Ω | 5.3 |
No-load speed | rpm | 80 |
No-load current | mA | 50 |
Max torque | mNm | 50 |
Load torque | mNm | 15 |
Load speed | rpm | 56 |
Load current | mA | 185 |
Reduction ratio | 1/120 | |
Weight | g | 6.5 |
Operating temperature range | °C | -10~+70 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.