Beschreibung
Planetary Gearbox Series
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
10mm planetary gearbox series
Planetary Gearbox Series
Parameter | Unit | C1019-110-2.5-10PP171-0050 | C1019-180-3.0-10PFC171-0097 |
---|---|---|---|
Voltage | V | 2.5 | 3.0 |
Terminal resistance | Ω | 3.5 | 1.8 |
No-load speed | rpm | 110 | 178 |
No-load current | mA | 80 | 90 |
Max torque | mNm | 37.2 | 37.2 |
Load torque | mNm | 9.8 | 9.8 |
Load speed | rpm | 80 | 153 |
Load current | mA | 240 | 320 |
Reduction ratio | 1/171 | 1/171 | |
Operating temperature range | °C | -10~+70 | -10~+70 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | C1019-110-2.5-10PP171-0050 |
---|---|---|
Voltage | V | 2.5 |
Terminal resistance | Ω | 3.5 |
No-load speed | rpm | 110 |
No-load current | mA | 80 |
Max torque | mNm | 37.2 |
Load torque | mNm | 9.8 |
Load speed | rpm | 80 |
Load current | mA | 240 |
Reduction ratio | 1/171 | |
Operating temperature range | °C | -10~+70 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | C1019-180-3.0-10PFC171-0097 |
---|---|---|
Voltage | V | 3.0 |
Terminal resistance | Ω | 1.8 |
No-load speed | rpm | 178 |
No-load current | mA | 90 |
Max torque | mNm | 37.2 |
Load torque | mNm | 9.8 |
Load speed | rpm | 153 |
Load current | mA | 320 |
Reduction ratio | 1/171 | |
Operating temperature range | °C | -10~+70 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.